ชมรม
บริษัทสมาชิก
รายชื่อบริษัทสมาชิกชมรม FI ( ณ วันที่ 7 พ.ค. 2567) | ||
รายชื่อบริษัทสมาชิก | เว็บไซต์ | |
1. บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จก. | www.krungthaixspring.com | |
2. บล. กรุงศรี จก. (มหาชน) | www.krungsrisecurities.com | |
3. บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน) | www.kasikornsecurities.com | |
4. บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน) | www.kkpfg.com | |
5. บล. โกลเบล็ก จก. | www.globlex.co.th | |
6. บลป. คลาสสิก ออสสิริส จก. | www.caf.co.th | |
7. บล. คิงส์ฟอร์ด จก. (มหาชน) | www.kingsfordsec.com | |
8.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) | www.kgieworld.co.th | |
9.บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก. | www.jpmorgan.com | |
10. บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก. | www.clsa.com | |
11. บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก. | www.cgsi.co.th | |
12.บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) | www.daol.co.th | |
13. บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก. | www.dbsvitrade.com | |
14. บล. ทรีนีตี้ จก. | www.trinityquicktrade.com | |
15. บล. ทิสโก้ จก. | www.tiscosec.com | |
16. บล. ธนชาต จก. (มหาชน) | www.thanachartsec.com | |
17. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) | www.bualuang.co.th | |
18. บล. บียอนด์ จก. (มหาชน) | www.beyondsecurities.co.th | |
19. บล.พาย จก. (มหาชน) | www.pi.financial | |
20. บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน) | www.fnsyrus.com | |
21. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) | www.poems.in.th | |
22. บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) | www.maybank-ke.co.th | |
23. บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก. | www.macquarie.com | |
24. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก. | ||
25. บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) | ||
26. บล. ลิเบอเรเตอร์ จำกัด | www.liberator.co.th | |
27. บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จก. (มหาชน) | www.lhsec.co.th | |
28. บ. วายแอลจี บุูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จก. | www.ylgfutures.co.th | |
29. บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก. | www.yuanta.co.th | |
30. บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) | www.rhbtradesmart.com | |
31. บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ จก. | www.innovestx.co.th | |
32. บล. เอเซีย พลัส จก. | www.asiaplus.co.th | |
33. บ. เอ็มทีเอส แคปปิตอล จก. | www.mtscapital.co.th | |
34. บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จก. | www.sbito.co.th | |
35. บล. เอเอสแอล จก. | www.aslsecurities.com | |
36. บล. ไอร่า จก. (มหาชน) | www.aira.com | |
37. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน) | www.ivglobal.co.th | |
38. บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก. |